2023/07/29 SUPER GT-K ナイトレース 新東京サーキット
結果: 予選 スーパーラップ - 予選


Pos. PIC No. 名前 クラス BestLap ベスト平均時速 In Lap GAP 2nd Best 2nd 時速 2nd Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 36 MAC-P☆RF AOYAMA GT-1 51.254 75.577 3 3:00.882 21.415 2 e24bbbeb RF AOYAMA KX21 0
2 2 80 Red Arrow Racing GT-1 51.304 75.503 2 0.050 0.050 - 0 c184213c 0
3 3 11 Team Telepero GT-1 51.938 74.581 2 0.684 0.634 - 0 2c3e7ce 0
4 4 51 Team ARK AOYAMA GT-1 52.020 74.464 2 0.766 0.082 - 0 283e9508 0
5 5 89 HR ∞ WBX GT-1 52.061 74.405 2 0.807 0.041 - 0 44519799 Team August KX21 0
6 6 37 MAC-PⅡ☆RF AOYAMA GT-1 52.163 74.260 2 0.909 0.102 - 0 2e38d498 RF AOYAMA KX21 0
7 7 7 Team No Mark GT-1 52.483 73.807 2 1.229 0.320 - 0 e1c7520d 0
8 8 5 M.A.R.T. AOYAMA GT-1 52.613 73.624 2 1.359 0.130 - 0 e1c57aec 0
9 9 8 KK-CORSE@HRK-Rapid GT-1 52.736 73.453 2 1.482 0.123 - 0 e1c835e8 0
10 10 53 カマドウマ/RFAOYAMA GT-1 52.874 73.261 2 1.620 0.138 - 0 283c9d14 0
11 11 60 フォーティーズ 2023 GT-1 53.571 72.308 2 2.317 0.697 - 0 63dea1ba 0
作成 2023/08/16 19:21